19.02.2019 20:45:05
- Всего пользователей:
- 30
- Всего сообщений:
- 4105
- Всего тем:
- 159
- Всего категорий:
- 2
- Пользователей онлайн:
- 33
- Максимум онлайн:
- 486 - 04.03.2017 15:10:23
- Сегодня онлайн:
- 55
- Общее количество просмотров:
- 28690194
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 33.55
- Среднее количество сообщений в день:
- 163.69
- Среднее количество тем в день:
- 142.52
- Всего разделов:
- 13
- Последний пользователь:
- Golderr
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 34.77
- Соотношение мужчин — женщин:
- 1.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 8546.38
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 207250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 90605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 116645 |
![]() |
0 | 48 | 0 | 458 | 2230147 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 303 | 190064 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 458 | 273710 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 113 | 130882 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 79 | 83316 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 56 | 123247 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 68740 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 66 | 89132 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 92 | 102328 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 141 | 155833 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 263499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 174 | 208765 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 169 | 540631 |
![]() |
267 | 992 | 39418 | 486 | 5836551 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 167 | 759835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 | 340116 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 172 | 251061 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5681 |
2017-10-04 | 0 | 1 | 0 | 51 | 14648 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10415 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16794 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14842 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11629 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20383 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9986 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6909 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3344 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3685 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3525 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2865 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5649 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5173 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6303 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7753 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7460 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5670 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10251 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 158 | 5303 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 158 | 7122 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7731 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 133 | 13223 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 131 | 7685 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 149 | 8992 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 130 | 11253 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 129 | 10072 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6715 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 186 | 207994 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 183 | 340036 |
![]() |
0 | 1 | 14 | 197 | 313544 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 164 | 294016 |
![]() |
1 | 22 | 19 | 174 | 460743 |
2017-05-01 | 0 | 3 | 3 | 104 | 22047 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 3 | 102 | 20634 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 2 | 102 | 23154 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 104 | 21763 |
2017-05-05 | 1 | 1 | 1 | 147 | 18882 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 101 | 19824 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18410 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 103 | 12558 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 142 | 13858 |
2017-05-10 | 0 | 3 | 1 | 147 | 23331 |
2017-05-11 | 0 | 1 | 1 | 172 | 18395 |
2017-05-12 | 0 | 2 | 0 | 174 | 22279 |
2017-05-13 | 0 | 6 | 2 | 166 | 15510 |
2017-05-14 | 0 | 1 | 1 | 139 | 14946 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 144 | 12511 |
2017-05-16 | 0 | 2 | 0 | 150 | 10286 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 157 | 12547 |
2017-05-18 | 0 | 3 | 0 | 150 | 11281 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 1 | 158 | 10774 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 1 | 132 | 11724 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 145 | 10968 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 151 | 10140 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 157 | 9678 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 171 | 13440 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 1 | 133 | 15675 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 151 | 11188 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 11621 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 1 | 149 | 13538 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 158 | 9830 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 1 | 167 | 9312 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10639 |
![]() |
7 | 40 | 260 | 185 | 212841 |
![]() |
64 | 292 | 20298 | 486 | 1454926 |
![]() |
195 | 628 | 18806 | 306 | 1201439 |
![]() |
417530 | 480993 | 50750 | 221 | 10136023 |
![]() |
219590 | 261621 | 47674 | 221 | 4922849 |
![]() |
152709 | 171716 | 2867 | 183 | 3369309 |
![]() |
45209 | 47416 | 201 | 58 | 1150423 |
![]() |
6 | 50 | 1 | 36 | 58142 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1259 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 802 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 851 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 737 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 955 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 937 |
2016-07-07 | 6 | 49 | 0 | 13 | 1487 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3111 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 721 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1114 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 610 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1391 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2274 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 931 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 633 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 889 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 489 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 960 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 839 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1023 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12907 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10323 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 975 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 755 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1998 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1807 |
2016-07-27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2814 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1841 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 518 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1246 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 945 |
![]() |
5 | 32 | 2 | 31 | 91282 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 818 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 762 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 733 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 576 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26405 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 836 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 949 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1247 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2923 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2001 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 952 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 837 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3032 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 818 |
2016-06-15 | 4 | 26 | 0 | 15 | 1423 |
2016-06-16 | 1 | 6 | 0 | 17 | 3249 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 758 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3144 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 684 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1442 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 710 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1269 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2490 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7576 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7355 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7117 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9170 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 720 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 655 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 1 | 16 | 631 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 29 | 88385 |
![]() |
3 | 21 | 0 | 41 | 108252 |
![]() |
4 | 64 | 1 | 31 | 143478 |
![]() |
2 | 21 | 1 | 37 | 130399 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1757 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2352 |
2016-02-03 | 0 | 7 | 0 | 37 | 3860 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10481 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2589 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7289 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4608 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2062 |
2016-02-09 | 0 | 1 | 0 | 21 | 30163 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1328 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 973 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3040 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1515 |
2016-02-14 | 1 | 5 | 0 | 22 | 1340 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1624 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1778 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1931 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2685 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2651 |
2016-02-20 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1426 |
2016-02-21 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1164 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23908 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7846 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2112 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1787 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1769 |
2016-02-27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1609 |
2016-02-28 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2171 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2581 |
![]() |
1 | 39 | 3 | 34 | 73504 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2877 |
2016-01-02 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1382 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1257 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1303 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3118 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2935 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2900 |
2016-01-08 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3093 |
2016-01-09 | 0 | 3 | 0 | 30 | 2005 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4109 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2451 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2577 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3996 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2359 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2681 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 736 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1458 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2963 |
2016-01-19 | 0 | 8 | 0 | 28 | 3314 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1927 |
2016-01-21 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2871 |
2016-01-22 | 1 | 8 | 1 | 16 | 3638 |
2016-01-23 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3814 |
2016-01-24 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1499 |
2016-01-25 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1588 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2036 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2312 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1373 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1568 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1844 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1520 |
![]() |
23892 | 26110 | 14700 | 74 | 5818230 |
![]() |
17 | 62 | 1 | 38 | 117735 |
![]() |
117 | 139 | 0 | 47 | 644827 |
![]() |
16 | 19 | 1 | 60 | 868327 |
![]() |
8 | 10 | 1 | 69 | 765835 |
![]() |
6174 | 6321 | 0 | 74 | 940778 |
2015-08-01 | 240 | 267 | 0 | 74 | 42023 |
2015-08-02 | 229 | 247 | 0 | 56 | 40255 |
2015-08-03 | 237 | 254 | 0 | 37 | 41769 |
2015-08-04 | 228 | 249 | 0 | 50 | 11305 |
2015-08-05 | 213 | 240 | 0 | 41 | 6874 |
2015-08-06 | 237 | 268 | 0 | 37 | 7410 |
2015-08-07 | 245 | 251 | 0 | 20 | 7353 |
2015-08-08 | 239 | 239 | 0 | 47 | 31895 |
2015-08-09 | 270 | 270 | 0 | 45 | 26191 |
2015-08-10 | 545 | 545 | 0 | 51 | 22106 |
2015-08-11 | 487 | 487 | 0 | 67 | 27094 |
2015-08-12 | 345 | 345 | 0 | 39 | 31156 |
2015-08-13 | 313 | 313 | 0 | 48 | 28331 |
2015-08-14 | 365 | 365 | 0 | 53 | 27974 |
2015-08-15 | 333 | 333 | 0 | 39 | 30659 |
2015-08-16 | 224 | 224 | 0 | 55 | 29051 |
2015-08-17 | 60 | 60 | 0 | 51 | 26454 |
2015-08-18 | 162 | 162 | 0 | 69 | 28480 |
2015-08-19 | 250 | 250 | 0 | 37 | 31435 |
2015-08-20 | 332 | 332 | 0 | 52 | 32628 |
2015-08-21 | 303 | 303 | 0 | 60 | 30852 |
2015-08-22 | 215 | 215 | 0 | 40 | 29398 |
2015-08-23 | 102 | 102 | 0 | 60 | 28638 |
2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40324 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33251 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40761 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41718 |
2015-08-28 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40952 |
2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 41144 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41070 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42227 |
![]() |
2253 | 3406 | 1 | 67 | 1129373 |
![]() |
14145 | 14886 | 13840 | 50 | 1112677 |
![]() |
1157 | 1159 | 849 | 39 | 80438 |
![]() |
2 | 13 | 6 | 34 | 38556 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 31782 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 37 | 31240 |
2015-02-01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 990 |
2015-02-02 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1044 |
2015-02-03 | 0 | 1 | 0 | 36 | 991 |
2015-02-04 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1427 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1148 |
2015-02-06 | 0 | 1 | 0 | 11 | 846 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 960 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1102 |
2015-02-09 | 0 | 2 | 0 | 19 | 765 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1223 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 837 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1819 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 890 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1378 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 793 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 641 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 644 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1044 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1698 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1703 |
2015-02-21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1407 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 810 |
2015-02-23 | 0 | 1 | 0 | 37 | 784 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1626 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 914 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1710 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1076 |
2015-02-28 | 1 | 2 | 0 | 13 | 970 |
![]() |
2 | 78 | 0 | 36 | 56662 |
![]() |
4 | 175 | 0 | 78 | 2048386 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 37 | 75933 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2691 |
2014-12-02 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2477 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2925 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3814 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7140 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3267 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2989 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2946 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2682 |
2014-12-10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3081 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2668 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3999 |
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2832 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2559 |
2014-12-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1844 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2136 |
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1806 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2459 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2023 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2325 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2747 |
2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2747 |
2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2045 |
2014-12-24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1742 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1555 |
2014-12-26 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1116 |
2014-12-27 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1294 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1027 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 879 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 984 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1134 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 51 | 66237 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 65 | 62620 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 54904 |
![]() |
3 | 69 | 0 | 55 | 93209 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 49 | 83364 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 51 | 165898 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 78 | 167867 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6187 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5112 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2774 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2625 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3978 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6208 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4766 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6063 |
2014-05-09 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6585 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6823 |
2014-05-11 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4597 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5486 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6295 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5207 |
2014-05-15 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5426 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6245 |
2014-05-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4667 |
2014-05-18 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3028 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6184 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5661 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3920 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5061 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5887 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4677 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5843 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5816 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5522 |
2014-05-28 | 0 | 2 | 0 | 42 | 5791 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6111 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8553 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6769 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 58 | 146211 |
![]() |
0 | 22 | 0 | 37 | 258066 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12049 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10298 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9925 |
2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10968 |
2014-03-05 | 0 | 2 | 0 | 36 | 10946 |
2014-03-06 | 0 | 2 | 0 | 36 | 11134 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7443 |
2014-03-08 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9838 |
2014-03-09 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8520 |
2014-03-10 | 0 | 2 | 0 | 30 | 8839 |
2014-03-11 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11200 |
2014-03-12 | 0 | 1 | 0 | 30 | 11379 |
2014-03-13 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11627 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12983 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11006 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9746 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12234 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7268 |
2014-03-19 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6054 |
2014-03-20 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5563 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7283 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5510 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3702 |
2014-03-24 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6051 |
2014-03-25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5699 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5354 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5391 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4929 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5002 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4551 |
2014-03-31 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5574 |
![]() |
0 | 34 | 0 | 50 | 303271 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 58 | 570806 |
2014-01-01 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45548 |
2014-01-02 | 0 | 1 | 0 | 42 | 34498 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38910 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26027 |
2014-01-05 | 0 | 2 | 0 | 29 | 15655 |
2014-01-06 | 0 | 1 | 0 | 58 | 16912 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 31894 |
2014-01-08 | 0 | 1 | 0 | 58 | 17339 |
2014-01-09 | 0 | 1 | 0 | 38 | 16501 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25420 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17636 |
2014-01-12 | 0 | 3 | 0 | 36 | 15292 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20445 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12607 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14245 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12967 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18165 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12651 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12583 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20225 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12587 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17252 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10446 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12759 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14443 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14576 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10964 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12154 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12762 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13160 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14183 |
![]() |
35624 | 36758 | 7628 | 275 | 1797566 |
![]() |
12539 | 12728 | 2699 | 107 | 999780 |
![]() |
23078 | 23365 | 4922 | 275 | 377012 |
2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1174 |
2013-11-02 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1764 |
2013-11-03 | 0 | 3 | 0 | 5 | 457 |
2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1605 |
2013-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1590 |
2013-11-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 515 |
2013-11-07 | 1 | 2 | 0 | 9 | 952 |
2013-11-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1890 |
2013-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 539 |
2013-11-10 | 0 | 24 | 0 | 7 | 955 |
2013-11-11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2111 |
2013-11-12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 881 |
2013-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 609 |
2013-11-14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2303 |
2013-11-15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 513 |
2013-11-16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 657 |
2013-11-17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2382 |
2013-11-18 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1060 |
2013-11-19 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2234 |
2013-11-20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 723 |
2013-11-21 | 8 | 10 | 39 | 21 | 1146 |
2013-11-22 | 947 | 947 | 138 | 24 | 14121 |
2013-11-23 | 1290 | 1292 | 140 | 27 | 16687 |
2013-11-24 | 1341 | 1353 | 164 | 27 | 18349 |
2013-11-25 | 1583 | 1645 | 176 | 39 | 23086 |
2013-11-26 | 1808 | 1813 | 152 | 32 | 24569 |
2013-11-27 | 2264 | 2276 | 131 | 39 | 30667 |
